Erfolge von Josef Eder
Geboren 15.9.1953
Verstorben 20.3.2020
| 2019 | ÖM | KK | 2. Platz | Stehend Aufgelegt | |
| ÖM | KK | 2. Platz | Stehend Aufgelegt Mannschaft | ||
| LM | LG | 1. Platz | Stehend frei | ||
| LM | KK | 1. Platz | Stehend Aufgelegt | ||
| 2018 | ÖM | GK | 2. Platz | 2x30 | |
| ÖM | KK | 2. Platz | Liegend | ||
| LM | LG | 1. Platz | Stehend frei | ||
| LM | KK | 1. Platz | Stehend Aufgelegt | ||
| LM | KK | 1. Platz | 2x30 | ||
| 2017 | ÖM | GK | 2. Platz | 2x30 | |
| LM | KK | 1. Platz | 2x30 | ||
| LM | KK | 1. Platz | Stehend aufgelegt | ||
| LM | LG | 1. Platz | Stehend frei | ||
| LM | LG | 1. Platz | Stehend frei Mannschaft | ||
| 2016 | ÖM | GK | 2. Platz | 2x30 | |
| ÖM | GK | 2. Platz | Liegend | ||
| ÖM | GK | 3. Platz | Liegend Mannschaft | ||
| LM | LG | 1. Platz | Stehend frei Mannschaft | ||
| LM | KK | 1. Platz | Liegend | ||
| 2015 | LM | LG | 1. Platz | ||
| 2013 | LM | SSM | 1. Platz | ||
| ÖM | GK | 2. Platz | 2x30 | ||
| ÖM | LG, KK, SSM | Teilnahme | |||
| 2012 | ÖM | LG,KK,SSM,GK | Teilnahme | ||
| 2011 | LM | SSM | 1. Platz | ||
| ÖM | LG | Teilnahme | |||
| 2010 | LM | KK | 1. Platz | Englisch Match | |
| LM | KK | 1. Platz | 2x30 | ||
| LM | SSM | 1. Platz | |||
| ÖM | SSM | 2. Platz | |||
| ÖM | GK | 3. Platz | 2x30 | ||
| ÖM | LG, KK | Teilnahme | |||
| 2009 | LM | KK | 1. Platz | 2x30 | |
| ÖM | GK | 1. Platz | 2x30 | ||
| ÖM | LG, SSM | Teilnahme | |||
| 2008 | LM | LG | 1. Platz | ||
| LM | KK | 1. Platz | 2x30 | ||
| LM | GK | 1. Platz | Englisch Match | ||
| LM | SSM | 1. Platz | |||
| ÖM | LG,KK,SSM,GK | Teilnahme | |||
| 2007 | LM | KK | 1. Platz | 2x30 | |
| LM | KK | 1. Platz | Englisch Match | ||
| ÖM | GK | 3. Platz | 2x30 | ||
| ÖM | LG,KK,SSM,GK | Teilnahme | |||
| 2006 | LM | LG | 1.Platz | ||
| LM | KK | 1.Platz | Englisch Match | ||
| LM | SSM | 1.Platz | |||
| ÖM | LG,KK,GK | Teilnahme | |||
| 2005 | LM | LG | 1.Platz | ||
| LM | KK | 1.Platz | Englisch Match | ||
| LM | KK | 1.Platz | 2x30 | ||
| LM | SSM | 1. Platz | |||
| LM | GK | 1. Platz | Englisch Match | ||
| ÖM | LG,KK,GK | Teilnahme | |||
| 2004 | LM | LG | 1.Platz | ||
| LM | KK | 1.Platz | Englisch Match | ||
| ÖM | LG,KK,GK | Teilnahme | |||
| 2003 | LM | LG | 1.Platz | ||
| LM | KK | 1.Platz | Englisch Match | ||
| LM | KK | 1.Platz | 2x30 | ||
| LM | GK | 1.Platz | 2x30 | ||
| ÖM | LG,KK,GK | Teilnahme | |||
| 2002 | LM | LG | 2.Platz | ||
| LM | KK | 1.Platz | 2x30 | ||
| LM | KK | 1.Platz | Englisch Match | ||
| LM | GK | 1.Platz | 2x30 | ||
| LM | GK | 1.Platz | Englisch Match | ||
| LM | SSM | 1. Platz | |||
| ÖM | LG,KK,GK | Teilnahme | |||
| 2001 | ÖM | KK | 4.Platz | 2x30 | |
| ÖM | GK | 3.Platz | 2x30 | ||
| LM | LG | 1.Platz | |||
| LM | KK | 1.Platz | 2x30 | ||
| LM | KK | 1.Platz | Englisch Match | ||
| LM | GK | 1.Platz | 2x30 | ||
| LM | GK | 1.Platz | Englisch Match | ||
| ÖM | LG | Teilnahme | |||
| 2000 | ÖM | GK | 2.Platz | 2x30 | |
| LM | KK | 1.Platz | 2x30 | ||
| LM | KK | 1.Platz | Englisch Match | ||
| LM | GK | 1.Platz | 2x30 | ||
| LM | GK | 1.Platz | Englisch Match | ||
| ÖM | LG, KK | Teilnahme | |||
| 1999 | ÖM | LG | 3.Platz | ||
| ÖM | KK | 6.Platz | 2x30 | ||
| LM | LG | 1.Platz | |||
| LM | KK | 1.Platz | 2x30 | ||
| LM | GK | 1.Platz | 2x30 | ||
| LM | GK | 1.Platz | Englisch Match | ||
| 1998 | ÖM | KK | 2.Platz | 2x30 | |
| LM | GK | 1.Platz | 2x30 | ||
| LM | GK | 1.Platz | Englisch Match | ||
| 1997 | LM | LG | 3.Platz | ||
| 1996 | STM | KK | 8.Platz | Stehend | |
| LM | LG | 2.Platz | |||
| LM | KK | 3.Platz | Englisch Match | ||
| LM | KK | 2.Platz | Stehend | ||
| LM | KK | 3.Platz | Kniend | ||
| 1995 | LM | LG | 1.Platz | ||
| 1994 | LM | KK | 2.Platz | Stehend | |
| LM | KK | 3.Platz | Kniend | ||
| LM | KK | 2.Platz | 3x40 | ||
| LM | LG | 2.Platz | |||
| 1993 | LM | KK | 1.Platz | 3x40 | |
| LM | KK | 1.Platz | Stehend | ||
| LM | KK | 3.Platz | Englisch Match | ||
| LM | KK | 3.Platz | Mannschaft | ||
| LM | LG | 2.Platz | |||
| 1991 | LM | KK | 2.Platz | Englisch Match | |
| 1990 | BM | LG | 1.Platz | ||
| 1989 | BM | LG | 3.Platz | ||
| 1988 | BM | LG | 3.Platz | ||
| 1987 | BM | LG | 3.Platz | 
