Erfolge von Norbert Eder:
| 2025 | ÖM | GK | 1. Platz | 2x30 | Senioren 1 |
| ÖM | KK | 1. Platz | Stehend Augelegt | Männer | |
| ÖM | SSM | 1. Platz | Stehend Augelegt | Männer | |
| ÖM | SSM | 1. Platz | Stehend Frei | Senioren 1 | |
| ÖM | LG | 1. Platz | Stehend Augelegt | Männer | |
| ÖM | LP | 1. Platz | Stehend Augelegt | Männer Mannschaft | |
| ÖM | GK | 2. Platz | Liegend | Senioren 1 | |
| ÖM | KK | 2. Platz | 2x30 | Senioren 1 | |
| ÖM | KK | 2. Platz | Stehend Aufgelegt | Männer Mannschaft | |
| ÖM | SSM | 2. Platz | Stehend Aufgelegt | Männer Mannschaft | |
| ÖM | LG | 3. Platz | Stehend Frei | Senioren 1 Mannschaft | |
| ÖM | LG | 3. Platz | Stehend Aufgelegt | Männer Mannschaft | |
| ÖM | KK | 3. Platz | 2x30 | Senioren 1 Mannschaft | |
| ÖM | SSM | 3. Platz | Stehend Frei | Senioren 1 Mannschaft | |
| LM | SSM | 1. Platz | Stehend Aufgelegt | Männer mit eingestellten BGLD Rekord | |
| LM | SSM | 1. Platz | Stehend Frei | Senioren 1 | |
| LM | KK | 1. Platz | Liegend | Senioren 1 | |
| LM | KK | 1. Platz | 2x30 | Senioren 1 | |
| LM | KK | 1. Platz | Stehend Aufgelegt | Männer | |
| LM | LP | 1. Platz | Stehend Aufgelegt | Männer | |
| LM | LG | 1. Platz | Stehend Aufgelegt | Männer | |
| LM | LG | 1. Platz | Stehend Frei | Senioren 1 | |
| 2024 | ÖM | KK | 1. Platz | Stehend Auflage | Männer |
| ÖM | SSM | 1. Platz | Stehend Auflage | Männer mit eingestellten Österreichischen Rekord | |
| ÖM | GK | 1. Platz | 2x30 | Senioren 1 | |
| ÖM | LG | 1. Platz | Stehend Auflage | Männer mit neuen Österreichischen Rekord | |
| ÖM | LG | 1. Platz | Stehend Auflage | Männer Mannschaft mit neuen Österreichischen Rekord | |
| ÖM | GK | 2. Platz | Liegend | Senioren 1 | |
| ÖM | KK | 2. Platz | Stehend Auflage | Männer Mannschaft | |
| ÖM | KK | 3. Platz | 2x30 | Senioren 1 | |
| ÖM | SSM | 3. Platz | Stehend Frei | Senioren 1 | |
| ÖM | LG | 3. Platz | Stehend Frei | Senioren 1 | |
| ÖM | SSM | 3. Platz | Stehend Auflage | Männer Mannschaft | |
| ÖM | SSM | 3. Platz | Stehend Frei | Senioren 1 Mannschaft | |
| ÖM | KK | 3. Platz | 2x30 | Senioren 1 Mannschaft | |
| ÖM | LP | 8. Platz | Stehend Auflage | Männer Mannschaft |
|
| LM | LG | 1. Platz | Stehend Auflage | Männer | |
| LM | LG | 1. Platz | Stehend Frei | Senioren 1 | |
| LM | LP | 2. Platz | Stehend Auflage | Männer | |
| LM | SSM | 1. Platz | Stehend Frei | Senioren 1 | |
| LM | SSM | 1. Platz | Stehend Auflage | Männer | |
| LM | KK | 1. Platz | Stehend Auflage | Mannschaft | |
| LM | KK | 1. Platz | 2x30 | Senioren 1 | |
| LM | KK | 1. Platz | Stehend Auflage | Männer | |
| 2023 | ÖM | KK | 1. Platz | Stehend Auflage | Männer mit neuen Österreichischen Rekord |
| ÖM | SSM | 1. Platz | Stehend Auflage | Männer mit neuen Österreichischen Rekord | |
| ÖM | GK | 1. Platz | Liegend | Senioren 1 | |
| ÖM | GK | 1. Platz | 2x30 | Senioren 1 | |
| ÖM | SSM | 2. Platz | Stehend Frei | Senioren 1 | |
| ÖM | LG | 2. Platz | Stehend Auflage | Männer | |
| ÖM | LG | 2. Platz | Stehend Auflage | Männer Mannschaft |
|
| ÖM | LP | 3. Platz | Stehend Auflage | Männer Mannschaft |
|
| LM | SSM | 1. Platz | Stehend Frei | Senioren 1 | |
| LM | SSM | 3. Platz | Stehend Auflage | Mannschaft | |
| LM | LG | 1. Platz | Stehend Auflage | Männer | |
| LM | LG | 1. Platz | Stehend Frei | Senioren 1 | |
| LM | LP | 2. Platz | Stehend Auflage | Männer | |
| 2022 | ÖM | GK | 1. Platz | Liegend | Senioren 1 |
| ÖM | GK | 1. Platz | 2x30 | Senioren 1 | |
| ÖM | KK | 1. Platz | Stehend Auflage | Männer mit neuen Österreichischen Rekord | |
| ÖM | KK | 1. Platz | Stehend Auflage | Männer Mannschaft mit neuen Österreichischen Rekord | |
| ÖM | SSM | 1. Platz | Stehend Auflage | Männer Mannschaft mit neuen Österreichischen Rekord | |
| ÖM | KK | 1. Platz | 2x30 | Senioren 1 | |
| ÖM | SSM | 2. Platz | Stehend Auflage | Männer | |
| ÖM | KK | 2. Platz | Liegend | Senioren 1 | |
| ÖM | KK | 2. Platz | Liegend | Senioren 1 Mannschaft | |
| ÖM | KK | 3. Platz | 2x30 | Senioren 1 Mannschaft | |
| ÖM | SSM | 3. Platz | Stehend Frei | Senioren 1 Mannschaft | |
| ÖM | LG | 1. Platz | Stehend Auflage | Männer mit neuen Österreichischen Rekord | |
| ÖM | LG | 1. Platz | Stehend Auflage | Männer Mannschaft mit neuen Österreichischen Rekord | |
| LM | GK | 2. Platz | Englisch Match | Allgemeine Klasse | |
| LM | KK | 1. Platz | Englisch Match | Männer | |
| LM | KK | 1. Platz | Stehend Auflage | Männer | |
| LM | KK | 1. Platz | 2x30 | Senioren 1 | |
| LM | SSM | 1. Platz | Stehend Auflage | Männer | |
| LM | SSM | 1. Platz | Stehend frei | Senioren 1 | |
| LM | LG | 1. Platz | Stehend frei | Allgemeine Klasse | |
| LM | LG | 1. Platz | Stehend aufgelegt | Männer | |
| 2021 | ÖM | LG | 3. Platz | Stehend aufgelegt | |
| ÖM | SSM | 1. Platz | Stehend aufgelegt Mannschaft | ||
| ÖM | SSM | 2. Platz | Stehend aufgelegt | ||
| ÖM | KK | 2. Platz | Stehend aufgelegt | ||
| ÖM | KK | 2. Platz | Stehend aufgelegt Mannschaft | ||
| LM | KK | 1. Platz | Stehend | ||
| LM | KK | 1. Platz | Kniend | ||
| LM | KK | 1. Platz | 3x40 | ||
| LM | KK | 1. Platz | Stehend aufgelegt | ||
| LM | SSM | 1. Platz | Stehend frei | ||
| LM | SSM | 1. Platz | Stehend aufgelegt | ||
| 2020 | LM | KK | 1. Platz | Stehend | |
| LM | KK | 1. Platz | Kniend | ||
| LM | KK | 1. Platz | 3x40 | ||
| LM | KK | 1. Platz | Stehend aufgelegt | ||
| LM | SSM | 1. Platz | Stehend frei | ||
| LM | SSM | 1. Platz | Stehend aufgelegt | ||
| 2019 | ÖM | LG | 1. Platz | Stehend aufgelegt | |
| ÖM | KK | 1. Platz | Stehend aufgelegt Mannschaft | ||
| ÖM | KK | 3. Platz | Stehend aufgelegt | ||
| LM | KK | 1. Platz | Stehend | ||
| LM | KK | 1. Platz | Kniend | ||
| LM | KK | 1. Platz | 3x40 | ||
| LM | KK | 1. Platz | Stehend aufgelegt | ||
| LM | SSM | 1. Platz | Stehend frei | ||
| LM | SSM | 1. Platz | Stehend aufgelegt | ||
| 2018 | ÖM | LG | 3. Platz | Stehend Aufgelegt Mannschaft | |
| LM | LG | 1. Platz | |||
| LM | KK | 1. Platz | Stehend | ||
| LM | KK | 1. Platz | Kniend | ||
| LM | KK | 1. Platz | 3x40 | ||
| LM | SSM | 1. Platz | Stehend frei | ||
| 2017 | LM | LG | 1. Platz | Stehend frei | |
| LM | LG | 1. Platz | Stehend frei Mannschaft | ||
| LM | KK | 1. Platz | Stehend | ||
| LM | KK | 1. Platz | Kniend | ||
| LM | KK | 1. Platz | 3x40 | ||
| 2016 | LM | LG | 1. Platz | ||
| LM | LG | 1. Platz | Stehend frei Mannschaft | ||
| LM | KK | 1. Platz | Liegend | ||
| LM | KK | 1. Platz | Stehend | ||
| LM | KK | 1. Platz | Kniend | ||
| LM | KK | 1. Platz | 3x40 | ||
| LM | SSM | 1. Platz | Stehend frei | ||
| 2015 | LM | KK | 1. Platz | Liegend | |
| LM | KK | 1. Platz | Stehend | ||
| LM | KK | 1. Platz | Kniend | ||
| LM | KK | 1. Platz | 3x40 | ||
| 2014 | LM | KK | 1. Platz | Liegend | |
| LM | KK | 1. Platz | Stehend | ||
| LM | KK | 1. Platz | Kniend | ||
| LM | KK | 1. Platz | 3x40 | ||
| LM | SSM | 1. Platz | |||
| 2013 | LM | LG | 1. Platz | ||
| LM | KK | 1. Platz | Stehend | ||
| LM | KK | 1. Platz | 3x40 | ||
| LM | SSM | 1. Platz | |||
| 2012 | LM | LG | 1. Platz | ||
| LM | KK | 1. Platz | Stehend | ||
| LM | KK | 1. Platz | Kniend | ||
| LM | KK | 1. Platz | 3x40 | ||
| ÖSTM | GK | Teilnahme | |||
| 2011 | LM | LG | 1. Platz | ||
| LM | KK | 1. Platz | Englisch Match | ||
| LM | KK | 1. Platz | Stehend | ||
| LM | KK | 1. Platz | Kniend | ||
| LM | KK | 1. Platz | 3x40 | ||
| LM | SSM | 1. Platz | |||
| ÖSTM | LG | Teilnahme | |||
| 2010 | LM | LG | 1. Platz | ||
| LM | SSM | 1. Platz | |||
| LM | KK | 1. Platz | Stehend | Landesrekord | |
| LM | KK | 1. Platz | Kniend | ||
| LM | KK | 1. Platz | 3x40 | Landesrekord | |
| LM | KK | 1. Platz | Englisch Match | ||
| ÖSTM | KK, GK | Teilnahme | |||
| 2009 | LM | LG | 1. Platz | ||
| LM | GK | 1. Platz | |||
| LM | SSM | 1. Platz | Landesrekord | ||
| LM | KK | 1. Platz | Stehend | ||
| LM | KK | 1. Platz | Kniend | ||
| LM | KK | 1. Platz | 3x40 | ||
| ÖSTM | LG, GK | Teilnahme | |||
| 2008 | LM | LG | 1. Platz | ||
| LM | KK | 1. Platz | Stehend | ||
| LM | KK | 1. Platz | Kniend | ||
| LM | KK | 1. Platz | 3x40 | ||
| LM | SSM | 1. Platz | |||
| ÖSTM | GK, KK | Teilnahme | |||
| 2007 | LM | LG | 1. Platz | ||
| LM | KK | 1. Platz | Stehend | ||
| LM | KK | 1. Platz | 3x40 | ||
| LM | KK | 1. Platz | Englisch Match | ||
| LM | SSM | 1. Platz | |||
| ÖSTM | GK | 5. Platz | Englisch Match | ||
| ÖSTM | LG, KK | Teilnahme | |||
| 2006 | LM | SSM | 1. Platz | ||
| LM | KK | 1. Platz | Stehend | ||
| LM | KK | 1. Platz | Kniend | ||
| LM | KK | 1. Platz | 3x40 | ||
| LM | GK | 1. Platz | Englisch Match | ||
| LM | LG | 1. Platz | |||
| ÖSTM | LG, GK | Teilnahme | |||
| 2005 | LM | SSM | 1. Platz | ||
| LM | KK | 1. Platz | Stehend | ||
| LM | KK | 1. Platz | Kniend | ||
| LM | KK | 1. Platz | 3x40 | ||
| LM | LG | 1. Platz | |||
| ÖSTM | LG, GK | Teilnahme | |||
| 2004 | ÖSTM | GK | 4. Platz | Englisch Match | |
| LM | SSM | 1. Platz | |||
| LM | KK | 1. Platz | Englisch Match | ||
| LM | KK | 1. Platz | Stehend | ||
| LM | KK | 1. Platz | Kniend | ||
| LM | KK | 1. Platz | 3x40 | Landesrekord | |
| LM | LG | 1. Platz | |||
| ÖSTM | LG, KK | Teilnahme | |||
| 2003 | LM | KK | 1.Platz | Englisch Match | |
| LM | KK | 1.Platz | Mannschaft Englisch Match | ||
| LM | KK | 1.Platz | Stehend | ||
| LM | KK | 1.Platz | Kniend | ||
| LM | KK | 1.Platz | 3x40 | ||
| LM | SSM | 1. Platz | Landesrekord | ||
| ÖSTM | GK | 3.Platz | Mannschaft Englisch Match | Landesrekord | |
| ÖSTM | LG, KK | Teilnahme | |||
| 2002 | ÖSTM | GK | 3.Platz | Englisch Match | |
| LM | KK | 1.Platz | Stehend | ||
| LM | KK | 1.Platz | Kniend | ||
| LM | KK | 1.Platz | 3x40 | ||
| LM | KK | 1.Platz | Mannschaft Englisch Match | ||
| LM | GK | 1.Platz | Englisch Match | ||
| ÖSTM | KK, LG | Teilnahme | |||
| 2001 | ÖSTM | KK | 8.Platz | Englisch Match | |
| ÖSTM | GK | 3.Platz | Englisch Match | Landesrekord | |
| LM | LG | 1.Platz | |||
| LM | KK | 1.Platz | Englisch Match | ||
| LM | KK | 1.Platz | Stehend | ||
| LM | KK | 1.Platz | Kniend | ||
| LM | KK | 1.Platz | 3x40 | ||
| LG | Stadtmeister Baden | ||||
| 2000 | ÖSTM | GK | 5.Platz | Liegend | |
| LM | LG | 1.Platz | |||
| LM | KK | 1.Platz | Stehend | ||
| LM | KK | 1.Platz | Kniend | ||
| LM | KK | 1.Platz | 3x40 | ||
| 1999 | LM | LG | 1.Platz | ||
| LM | KK | 1.Platz | Stehend | ||
| LM | KK | 1.Platz | Kniend | ||
| LM | KK | 1.Platz | 3x40 | ||
| 1998 | LM | KK | 1.Platz | Stehend | |
| LM | KK | 1.Platz | Kniend | Landesrekord | |
| LM | KK | 1.Platz | 3x40 | ||
| LM | GK | 1. Platz | 3x20 | Landesrekord | |
| 1997 | WM | Armbrust | 1.Platz | Mannschaft 30m Stehend | |
| WM | Armbrust | 1.Platz | Mannschaft 30m Kniend | Weltrekord Einzel+Mannschaft | |
| WM | Armbrust | 1.Platz | Mannschaft 30m 2x30 | ||
| WM | Armbrust | 4.Platz | 30m 2x30 | ||
| WM | Armbrust | 6.Platz | 30m Kniend | ||
| WM | Armbrust | 7.Platz | 30m Stehend | ||
| EM | LG | Teilnahme | |||
| ÖM | LG | 3.Platz | |||
| ÖM | LG | 2.Platz | 3x20 | ||
| ÖM | KK | 2.Platz | 3x40 | ||
| ÖM | GK | 4.Platz | Englisch Match | ||
| ÖM | Armbrust | 1.Platz | 30m Kniend | ||
| ÖM | Armbrust | 2.Platz | 30m Stehend | ||
| ÖM | Armbrust | 2.Platz | 30m 2x30 | ||
| ÖM | Arbrust | 3.Platz | 10m | ||
| LM | LG | 1.Platz | |||
| LM | KK | 1.Platz | Stehend | ||
| LM | KK | 1.Platz | Kniend | ||
| LM | KK | 1.Platz | 3x40 | Landesrekord | |
| 1996 | ÖM | KK | 2.Platz | Englisch Match | |
| ÖM | KK | 2.Platz | 3x40 | Landesrekord | |
| LM | LG | 1.Platz | |||
| LM | KK | 1.Platz | Stehend | Landesrekord | |
| LM | KK | 1.Platz | Kniend | ||
| LM | KK | 1.Platz | 3x40 | ||
| EM | LG | Teilnahme | |||
| 1995 | ÖM | LG | 3.Platz | ||
| 1993 | ÖM | LG | 1.Platz | ||
| ÖM | KK | 1.Platz | Englsch Match | Österreichischer Rekord und Landesrekord | |
| ÖM | KK | 1.Platz | 3x20 | Landesrekord | |
| LM | LG | 1.Platz | |||
| LM | KK | 1.Platz | Englisch Match | ||
| LM | KK | 1.Platz | Kniend | ||
| LM | KK | 1.Platz | 3x20 | ||
| 1992 | LM | LG | 1.Platz | ||
| LM | KK | 1.Platz | Englisch Match | ||
| 1991 | LM | KK | 1.Platz | Liegend aufgelegt | Landesrekord |
| 1990 | LM | KK | 1.Platz | Liegend aufgelegt | |
| Mit dem Schiessen habe ich mit ca. 10 Jahren begonnen und der Beitritt zum SSV Frauenkirchen erfolgte 1990. | |||||
