Erfolge von Peter Fidel Paulweber:
| 2025 | ÖM | KK | 2. | Stehend Aufgelegt Mannschaft | Senioren 3 |
| LM | SSM | 1. | Stehend Aufgelegt Mannschaft | ||
| LM | SSM | 3. | Stehend frei | Senioren 2 | |
| LM | KK | 3. | Liegend | Senioren 1 | |
| LM | KK | 3. | Stehend Aufgelegt | Senioren 3 | |
| LM | KK | 3. | Sitzend Aufgelegt | Senioren 3 | |
| LM | LG | 3. | Stehend frei | Senioren 2 | |
| 2024 | ÖM | KK | 1. | Stehend Aufgelegt Mannschaft | Senioren 3 |
| 2023 | ÖM | LG | 2. Platz | LG Stehend Aufgelegt Mannschaft | Senioren 3 |
| ÖM | KK | 2. Platz | KK Stehend Aufgelegt Mannschaft | Senioren 3 | |
| LM | KK | 2. Platz | SSM Stehend Frei | Senioren 2 | |
| LM | KK | 2. Platz | SSM Sitzend Aufgelegt | Senioren 3 | |
| LM | KK | 2. Platz | KK Liegend | Senioren 2 | |
| LM | KK | 2. Platz | KK 2x30 | Senioren 2 | |
| LM | KK | 3. Platz | KK sitzend aufgelegt | Senioren 3 | |
| LM | KK | 1. Platz | KK Stehend Aufgelegt | Senioren 3 | |
| 2022 | ÖM | KK | 1. Platz | Stehend Auflage Mannschaft | Senioren 3 |
| ÖM | KK | 3. Platz | Sitzend Mannschaft | Senioren 3 | |
| ÖM | LG | 3. Platz | Stehend Auflage Mannschaft | Senioren 3 | |
| LM | KK | 2. Platz | Englisch Match | Senioren 2 | |
| LM | KK | 3. Platz | 2x30 | Senioren 1 | |
| LM | KK | 2. Platz | Sitzend Auflage | Senioren 3 | |
| LM | SSM | 2. Platz | Stehend Auflage | Senioren 2 | |
| LM | SSM | 3. Platz | Sitzend Auflage | Senioren 3 | |
| 2021 | ÖM | KK | 2. Platz | Stehend Auflage Mannschaft | Senioren 3 |
| LM | SSM | 1. Platz | Stehend Auflage Mannschaft | ||
