Erfolge von Konrad Sautner:
| 2025 | ÖM | KK | 2. | Stehend Aufgelegt Mannschaft | Senioren 3 |
| LM | KK | 1. | Liegend | Senioren 2 | |
| LM | KK | 2. | 2x30 | Senioren | |
| LM | KK | 1. | Sitzend Aufgelegt | Senioren 3 | |
| LM | KK | 2. | Stehend Aufgelegt | Senioren 3 | |
| LM | SSM | 1. | Stehend frei | Senioren 2 | |
| LM | SSM | 1. | Sitzend Aufgelegt | Senioren 3 | |
| LM | SSM | 3. | Stehend Aufgelegt | Senioren 2 | |
| LM | LG | 2. | Stehend frei | Senioren 2 | |
| LM | LG | 3. | Stehend Aufgelegt | Senioren 3 | |
| 2024 | ÖM | KK | 1. | Stehend Aufgelegt Mannschaft | Senioren 3 |
| ÖM | KK | 3. | 2x30 Mannschaft | Senioren 1 | |
| ÖM | SSM | 3. | Stehend Frei Mannschaft | Senioren 1 | |
| LM | KK | 1. | Stehend Aufgelegt Mannschaft | ||
| LM | KK | 1. | Liegend | Senioren 2 | |
| LM | KK | 1. | 2x30 | Senioren 2 | |
| LM | KK | 1. | Stehend Aufgelegt | Senioren 3 | |
| LM | KK | 1. | Sitzend Aufgelegt Mannschaft | Senioren 3 | |
| 2023 | ÖM | LG | 3. | LG Stehend Aufgelegt | Senioren 3 |
| ÖM | LG | 2. | LG Stehend Aufgelegt Mannschaft | Senioren 3 | |
| ÖM | KK | 2. | KK Stehend Aufgelegt Mannschaft | Senioren 3 | |
| LM | KK | 1. | KK Sitzend aufgelegt | Senioren 3 | |
| LM | KK | 1. | KK 2x30 | Senioren 2 | |
| LM | KK | 1. | KK Liegend | Senioren 2 | |
| LM | KK | 1. | SSM Stehend Frei | Senioren 2 | |
| LM | KK | 2. | SSM Stehend Aufgelegt | Senioren 2 | |
| LM | KK | 3. | KK stehend aufgelegt | Senioren 3 | |
| Pribelce (Slowakei) | LG | 1. | Stehend Frei | Senioren | |
| Pribelce (Slowakei) | KK | 2. | Liegend | Senioren | |
| 2022 | ÖM | KK | 3. Platz | 2x30 Mannschaft | Senioren 1 |
| ÖM | SSM | 3. Platz | Stehend frei Mannschaft | Senioren 1 | |
| ÖM | KK | 1. Platz | Stehend Auflage | Senioren 3 | |
| ÖM | LG | 3. Platz | Stehend Auflage | Senioren 3 | |
| ÖM | KK | 1. Platz | Stehend Auflage Mannschaft | Senioren 3 | |
| ÖM | KK | 3. Platz | Sitzend Mannschaft | Senioren 3 | |
| ÖM | LG | 3. Platz | Stehend Auflage Mannschaft | Senioren 3 | |
| LM | GK | 3. Platz | Englisch Match | Allgemeine Klasse | |
| LM | KK | 1. Platz | Englisch Match | Senioren 2 | |
| LM | KK | 1. Platz | Stehend Auflage | Senioren 2 | |
| LM | SSM | 3. Platz | Stehend frei | Senioren 1 | |
| LM | SSM | 1. Platz | Stehend Auflage | Senioren 2 | |
| LM | SSM | 2. Platz | Sitzend Auflage | Senioren 3 | |
| LM | LG | 1. Platz | Stehend Auflage | Senioren 2 | |
| LM | LG | 3. Platz | Stehend frei | Allgemeine Klasse | |
| 2021 | ÖM | LG | 2. Platz | Stehend Auflage Mannschaft | Senioren 3 |
| ÖM | KK | 2. Platz | Stehend Auflage Mannschaft | Senioren 3 | |
| LM | KK | 1. Platz | Stehend Auflage | Senioren 2 | |
| LM | KK | 1. Platz | 2x30 | Senioren | |
| LM | KK | 1. Platz | Liegend | Senioren 2 | |
| LM | SSM | 1. Platz | Stehend Auflage | Senioren 2 | |
| LM | SSM | 1. Platz | Stehend Auflage Mannschaft | Senioren 2 | |
| LM | SSM | 1. Platz | Sitzend Auflage | Senioren 3 | |
| 2020 | LM | LG | 1. Platz | Stehend frei Mannschaft | |
| LM | KK | 1. Platz | 2x30 | ||
| LM | KK | 1. Platz | Liegend | ||
| 2017 | LM | LG | 1. Platz | Stehend frei Mannschaft | |
| 2016 | LM | LG | 1. Platz | Stehend frei Mannschaft | |
| 2013 | LM | KK | 1. Platz | Englisch Match | Bgld. Landesrekord |
| LM | KK | 1. Platz | 2x30 | ||
| ÖM | LG, KK, GK, | SSM | Teilnahme | ||
| 2012 | LM | LG | 1. Platz | ||
| LM | KK | 1. Platz | Englisch Match | ||
| ÖM | SSM | 2. Platz | |||
| ÖM | LG | 3. Platz | |||
| ÖM | KK, GK | Teilnahme | |||
| 2011 | LM | KK | 1. Platz | Englisch Match | |
| LM | KK | 1. Platz | 2x30 | ||
| ÖM | LG | Teilnahme | |||
| 2010 | LM | LG | 1. Platz | ||
| ÖM | LG; KK, | SSM, GK | Teilnahme | ||
| 2009 | LM | SSM | 1. Platz | ||
| LM | KK | 1. Platz | Englisch Match | ||
| ÖM | LG, SSM | Teilnahme | |||
| 2008 | LM | KK | 1. Platz | Englisch Match | |
| ÖM | LG, KK, | SSM, GK | Teilnahme | ||
| 2007 | LM | LG | 1. Platz | ||
| LM | SSM | 1. Platz | |||
| ÖM | LG, KK, | SSM, GK | Teilnahme | ||
| 2006 | LM | KK | 1.Platz | 2x30 | |
| ÖM | LG, KK; GK | Teilnahme | |||
| 2005 | ÖM | GK | 3. Platz | 2x30 | |
| ÖM | LG, KK | Teilnahme | |||
| 2004 | LM | KK | 1.Platz | 2x30 | |
| ÖM | LG, KK, GK | Teilnahme | |||
| 2003 | ÖM | LG, KK, GK | Teilnahme | ||
| 2002 | LM | LG | 1.Platz | ||
| goldene Meisterschützenabzeichnung | LG | ||||
| 2001 | LM | LG | 3.Platz | ||
| LM | KK | 2.Platz | |||
| LM | SSM | 1.Platz | |||
| 2000 | LM | LG | 1.Platz | ||
| LM | LG | 3.Platz | |||
| 1999 | BM | LG | 2.Platz | ||
| LM | KK | 2.Platz | |||
| LM | LG | 2.Platz | |||
| LM | KK | 3.Platz | Liegend | ||
| 1998 | |||||
| 1997 | LM | LG | 2.Platz | ||
| LM | LG | 1.Platz | Mannschaft | ||
| 1996 | LM | LG | 1.Platz | ||
| LM | KK | 2. Platz | |||
| 1995 | SSVF | Schwarzpulver schießen | 2. Platz | ||
| LM | LG | 5. Platz | |||
| 1994 | LM | LG | 5. Platz | ||
| 1993 | |||||
| 1992 | |||||
| 1991 | |||||
| 1990 | Bezirksmeisterschaft | LG | 6. Platz | Allgemeine Klasse | |
| VM | LG | 2. Rang | |||
| 1989 | VM | 1. Rang | |||
| LM | LG | 9.Platz | |||
| 1988 | LM | LG | 6. Platz | Mannschaft | |
| 1987 | VM | KK EM | 1. Rang | allgemeine Klasse | |
